Химический состав ягод голубики
Химический состав ягод голубики высокорослой и топяной (лесной)
В 100 граммах свежих ягод голубики содержится:
Состав | Голубика высокорослая | Голубика топяная |
Сухое вещество, грамм | 13.44 | 13.44 |
Органическая кислота (пересчет в яблочную), грамм | 0.54 | 1.25 |
Общие сахара, грамм | 9.23 | 6.99 |
Пектины, % | 0.47 | 0.52 |
Каротиноиды, миллиграмм | 0.57 | 0.21 |
Антоцианы (пересчет на цианидин), миллиграмм | 1659.5 | 808.0 |
Катехины, миллиграмм | 103.4 | 78.5 |
Флавонолы, миллиграмм | 103.4 | 236.8 |
Витамины, макро- и микроэлементы в расчете на 100 грамм сырой массы ягод голубики высокорослой | ||
Витамины: | ||
В1, миллиграмм | 0.02 | |
В2, миллиграмм | 0.02 | |
РР, миллиграмм | 0.3 | |
А, миллиграмм | 0.29 | |
С, миллиграмм | 16 | |
Микроэлементы: | ||
Железо, миллиграмм | 0.8 | |
Макроэлементы: | ||
Кальций, миллиграмм | 16 | |
Фосфор, миллиграмм | 13 |
Ягоды голубики высокорослой являются диетическим продуктом. 61 кал/100 грамм сырой массы.
Голубика садовая - природная польза для вашего здоровья!