Валовой сбор плодов и ягод по категориям хозяйств
(тысяч тонн)
| 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Хозяйства всех категорий |
|||||||
| Плоды и ягоды - всего | 299.1 | 357.6 | 381.6 | 716.7 | 419.6 | 594.7 | 691.7 |
| в том числе: | |||||||
| семечковые | 244.7 | 267.9 | 268.7 | 550.4 | 307.3 | 433.2 | 492.8 |
| косточковые | 39.4 | 60.2 | 74.7 | 114.5 | 66.5 | 108.1 | 137.4 |
| ягоды | 15.0 | 29.5 | 38.2 | 51.8 | 45.8 | 53.4 | 61.5 |
| Сельскохозяйственные организации | |||||||
| Плоды и ягоды - всего | 56.1 | 37.8 | 36.8 | 72.7 | 40.8 | 49.1 | 58.9 |
| в том числе: | |||||||
| семечковые | 54.9 | 35.7 | 35.2 | 70.8 | 39.8 | 46.7 | 56.3 |
| косточковые | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.7 |
| ягоды | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 1.6 | 1.9 |
| ← Интернет - журнал «Ваш сад и дача» | Импорт фруктов в Республику Беларусь → |
|---|
